Что питает наш "двигатель": креативность и способность разрушать устоявшиеся шаблоны.
С 2003 года по сегодняшний день мы поддерживаем прочные партнерские отношения со многими ведущими международными университетами.
С 2003 года по сегодняшний день мы поддерживаем прочные партнерские отношения со многими ведущими международными университетами.
Более 35 дипломных работ были подготовлены в HiRef в сотрудничестве с такими значимыми итальянскими университетами, как университеты Падуи, Болоньи, Триеста, Рима и Генуи. Шесть из десяти выпускников затем решают присоединиться к нашей команде, создавая молодой и динамично развивающийся коллектив.
Наше сотрудничество с университетами распространяется и на страны Европы в целом. Мы работаем с такими университетами, как Лидс (Британия), Валенсия (Испания), Стокгольм (Швеция) и Левен (Бельгия).
Университеты, с которыми мы сотрудничаем
Место встречи новых идей и возможности их реализации порождает инновации.
Мы поддерживаем самые смелые идеи и желание учиться, чтобы выйти за рамки стандартных знаний, содействуя получению докторской степени и разработке новых проектов, чтобы открыть дорогу в мир карьеры.
Год | Университет | Факультет | Курс | Название диссертации | Консультант по диссертации | Со-консультант |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Университет Падуи | Машиностроение | Геотермальная энергетика | Тепловые насосы для геотермального применения | Prof. Roberto Zecchin | M. Mantovan |
2006 | Университет Падуи | Машиностроение | Хладагент R410A | Разработка и оптимизация конструкции | Prof. Fornasieri Ezio | M. Mantovan |
2006 | Университет Падуи | Машиностроение | Геотермальная энергетика | Геотермальные тепловые насосы как альтернатива для кондиционирования воздуха в жилых помещениях | Prof. De Carli Michele | M. Mantovan |
2007 | Университет Падуи | Машиностроение | Хладагент R290 | Эксплуатация и проектирование пропановой установки | Prof. Del Col Davide | A. Quercioli |
2008 | Университет Падуи | Экономическая деятельность | Рыночные стратегии | Управление цепями поставок и спроса: | Prof. Marella Andrea | M. Mantovan |
2008 | Университет Триеста | Машиностроение | Производство | Применение принципов экономного производства в индустрии HVAC | Prof. Padoano Elio | R. Maso |
2009 | Университет Падуи | Машиностроение | Затопленные теплообменники | Теоретический анализ и тестирование | Prof. Fornasieri Ezio | F. Poletto |
2009 | Университет Падуи | Машиностроение | Геотермальная энергетика | Сравнение геотермальных тепловых насосов | Prof. De Carli Michele | F. Poletto |
2010 | Университет Падуи | Энергетическое машиностроение | Геотермальная энергетика | Геотермальные тепловые насосы | Prof. De Carli Michele | M. Mantovan |
2010 | Университет Падуи | Машиностроение | Производство | Составление карты распределения затрат применительно к компании | Prof. Panizzolo Roberto | L. Guerriero |
2012 | Университет Падуи | Энергетическое машиностроение | Холодоснабжение ЦОД - энергетический анализ | Анализ и оптимизация сухих охладителей | Prof. De Carli Michele | F. Poletto / F. Giovannoni |
2013 | Университет Падуи | Машиностроение | Холодоснабжение ЦОД - энергетический анализ | Теоретический и экспериментальный анализ | Prof. De Carli Michele | F. Poletto |
2013 | Университет Падуи | Энергетическое машиностроение | Абсорбционные тепловые насосы | Энергетический анализ абсорбционных тепловых насосов | Prof. De Carli Michele | G. Busato |
2013 | Университет Падуи | Энергетическое машиностроение | Абсорбционные тепловые насосы | Теоретический анализ абсорбционной аммиачной | Prof. De Carli Michele | G. Busato |
2013 | Университет Падуи | Энергетическое машиностроение | CO2 тепловые насосы | Тепловой насос на диоксиде углерода для высокотемпературных применений: теоретический анализ и проектирование | Prof. De Carli Michele | F. Poletto / G. Benassi |
2014 | Университет Болоньи | Энергетическое машиностроение | Холодоснабжение ЦОД - энергетический анализ | Оптимизация имитационных моделей и управление системами холодоснабжения "воздух-вода" с функцией косвенного естественного охлаждения для центров обработки данных | Prof. Morini Gian Luca | F. Poletto / G. Busato |
2014 | Университет Падуи | Энергетическое машиностроение | Two-stage heat pumps | Теоретический и экспериментальный анализ | Prof. De Carli Michele | F. Poletto |
2014 | Университет Падуи | Энергетическое машиностроение | Субкритический цикл CO2 в каскаде | Теоретическое и экспериментальное исследование | Prof. De Carli Michele | F. Poletto / G. Benassi |
2015 | Университет Падуи | Машиностроение | CO2 тепловые насосы | Разработка и оптимизация теплового насоса на диоксиде углерода с транскритическим циклом | Prof. Del Col Davide | F. Poletto |
2015 | Университет Падуи | Энергетическое машиностроение | Тепловые насосы для рекуперации тепла | Проектирование и анализ тепловых насосов вода-вода | Prof. De Carli Michele | F. Poletto / G. Busato |
2015 | Университет Падуи | Энергетическое машиностроение | AHU для чистых помещений | Проектирование и оптимизация габаритов AHU для операционных помещений | Prof. De Carli Michele | M. Mantovan / F. Poletto |
2016 | Университет Падуи | Энергетическое машиностроение | Холодоснабжение центров обработки данных - CFD | Экспериментальный и теоретический анализ | Prof. De Carli Michele | F. Poletto |
2016 | Университет Падуи | Энергетическое машиностроение | ORC | Теоретический и экспериментальный анализ | Prof. De Carli Michele | C. Accordini |
2017 | Университет Падуи | Энергетическое машиностроение | Геотермальная энергетика | Разработка компьютерной программы для выбора тепловых насосов с грунтовым источником тепла для применения в системах кондиционирования воздуха | Prof. De Carli Michele | F. Poletto / A. Tarabotti |
2017 | Roma Tre University | Машиностроение | ORC | Анализ и исследование прототипа установки ORC | Prof.ssa Giovannelli Ambra | C. Accordini |
2018 | Университет Феррары | Машиностроение | ORC | Методология оценки влияния неопределенности измерений на свойства органического цикла Ранкина | Prof. Pinelli Michele | C. Accordini |
2018 | Университет Падуи | Энергетическое машиностроение | Гибридный геотермальный источник | Экспериментальное исследование работы теплового насоса с двумя источниками тепла, работающего на r32 | Prof. Del Col Davide | G. Busato |
2019 | Университет Падуи | Энергетическое машиностроение | Осушение | Реализация и экспериментальная поверка численного моделирования холодильных машин для осушения жилых и промышленных помещений | Prof. De Carli Michele | F. Poletto / D. Grinzato |
2019 | Университет Падуи | Энергетическое машиностроение | Геотермальное решение Plug&Play | Теоретический и экспериментальный анализ | Prof. De Carli Michele | F. Poletto / A. Tarabotti |
2020 | Университет Падуи | Энергетическое машиностроение | Геотермальный CO2 гибридный источник | Оптимизация теплового насоса с двумя источниками тепла с r744 и сравнение производительности с геотермальной технологией | Prof. De Carli Michele | F. Poletto / A. Tarabotti |
2021 | Университет Падуи | Информационное проектирование | IOT - машинное обучение | Исследование трубопровода для прогнозирования отказов | Prof. Silvello Gianmaria | A. Boaretto |
2021 | Университет Генуи | Машиностроение | Охлаждение центров обработки данных - прокачка CO2 | Теоретический и экспериментальный анализ систем охлаждения центров обработки данных с использованием теплоносителя CO2 в двухфазном режиме | Prof. Fossa Marco | F. Poletto |
2021 | Университет Падуи | Энергетическое машиностроение | Холодоснабжение ЦОД - энергетический анализ | Энергетический анализ систем охлаждения в центрах обработки данных | Prof. Zarella Angelo | F. Poletto/M. Ardolino |
2021 | Университет Падуи | Энергетическое машиностроение | Контроль ORC | Управление моментом и поддержание заданной скорости асинхронного двигателя в системе ORC | Prof. Bianchi Nicola | F. Faro |
2022 | Университет Падуи | Машиностроение | Центр обработки данных - CFD с оптимизацией с помощью генетических алгоритмов | Оптимизация расположения периметральных кондиционеров в ЦОД с фальш-полом с помощью анализа гидродинамики и генетического алгоритма. | Prof. Ernesto Benini | F. Poletto/C. Bissaro |
2022 | Università degli Studi di Padova | Diritto dell'economia | Valutazione economica | La valutazione economica di sostituzione di impianti energivori in un'azienda di macellazione avicola. | Prof. Roberto Dolcetto | A. Tarabotti |
2022 | Università degli Studi di Padova | Ingegneria Energetica | Impianti idronici – Analisi energetica | Analisi di un impianto a doppio anello termico con pompe di calore invertibili | Prof. Angelo Zarrella | F. Poletto/F. Brunello |
Претенденты на стажировку