Range: 4÷28 kW
045 | 056 | 073 | 090 | 105 | 120 | 150 | 170 | 180 | 200 | 220 | 250 | ||
Полная холодопроизводительность kW/кВт | 4.4 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 10.9 | 11.9 | 15.0 | 17.2 | 17.1 | 20.8 | 23.4 | 25.6 | |
Стандартное электропитание V/ph/HZ/В/Ф/Гц | 230/1/50 | 400/3+N/50 | |||||||||||
Общее электропотребление kW/кВт | 1.8 | 2.3 | 3.0 | 3.9 | 4.4 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 6.9 | 9.0 | 11.6 | 13.1 | |
Общий потребляемый ток A | 8.3 | 14.3 | 13.6 | 11.8 | 12.5 | 13.6 | 17.8 | 18.6 | 17.0 | 20.6 | 32.2 | 38.0 | |
Расход воздуха через испаритель m3/h/м3/ч | 1450 | 2100 | 3020 | 3800 | 5000 | 5500 | 6500 | ||||||
Температура полного «свободного охлаждения» °C | 17.8 | 15.5 | 17.0 | 18.2 | 16.3 | 15.4 | 15.3 | 13.6 | 16.2 | 15.3 | 16.0 | 14.9 | |
Уровень звуковой мощности внешней стороны db(A)/дБ | 69 | 72 | 80 | 80.5 | 82 | ||||||||
Уровень звукового давления внешней стороны на расстоянии 2 м 50 Pa AESP db(A)/дБ | 58 | 61 | 66 | 69.5 | 68 | ||||||||
Компрессор Type/Тип | Rotary | Scroll | |||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||
Холодильный контур N° | 1 | ||||||||||||
Тип вентилятора испарителя | с назад загнутыми лопатками | ||||||||||||
Размеры (Д х В х Г) mm/мм | 800 x 1850 x 550 | 1000 x 1850 x 550 | 1160 x 1850x 550 | 1500 x 1850 x 800 | |||||||||
Вес kg/кг | 120 | 128 | 135 | 195 | 200 | 210 | 245 | 250 | 375 | 405 | 412 | 420 |
Информация о данном оборудовании
ЗапросHiRef S.p.A. Авторское право © 2019 - Все права защищены - R.E.A. PD-327685 - НДС и ИНН 02191431200
Отправить заявку
Мы гарантируем конфиденциальность данных