Range: 4÷32 kW
HTW | 045 | 056 | 073 | 090 | 105 | 120 | 145 | 0902 | 1102 | 1302 | 0230 | 0290 |
Полная холодопроизводительность кВт | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 8.9 | 10.1 | 11.8 | 14.1 | 8.9 | 10.7 | 13.0 | 23.6 | 29.1 |
Стандартное электропитание V/ph/HZ/В/Ф/Гц | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | ||||||||
Общее электропотребление кВт | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 5.0 | 2.7 | 3.7 | 4.8 | 8.5 | 10.7 |
Общий потребляемый ток A | 6.4 | 8.7 | 11.6 | 7.6 | 8.6 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 16.8 | 21.8 | 15.0 | 19.3 |
Расход воздуха через испаритель m3/h/м3/ч | 1450 | 2150 | 3020 | 2800 | 6500 | |||||||
Температура полного «свободного охлаждения» C | 17.3 | 14.9 | 16.4 | 17.8 | 16.5 | 14.6 | 12.4 | 16.9 | 15.0 | 12.3 | 15.3 | 12.6 |
Уровень звуковой мощности внешней стороны дБ | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 74 | 72 | 72 | 72 | 82 | 82 |
Ур. звук-го давления вне-eй стороны на расст. 10 м дБ | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 46 | 44 | 44 | 44 | 68 | 68 |
Компрессор Тип | Rotary | Scroll | Rotary | Scroll | Scroll | |||||||
1 | 2 | 1 | ||||||||||
Холодильный контур N | 1 | 2 | 1 | |||||||||
Тип вентилятора испарителя | с назад загнутыми лопатками | |||||||||||
Размеры (Д х В х Г) mm/мм | 804 x 1580 x 498 | 999 x 1630 x 596 | 999 x 1790 x 596 | 1600 x 2100 x 600 | ||||||||
Вес kg/кг | 94 | 102 | 113 | 143 | 147 | 170 | 171 | 181 | 195 | 201 | 420 | 430 |
Информация о данном оборудовании
ЗапросHiRef S.p.A. Авторское право © 2019 - Все права защищены - R.E.A. PD-327685 - НДС и ИНН 02191431200
Отправить заявку
Мы гарантируем конфиденциальность данных