Range: 40÷375 kW
Многоцелевые установки MSW - это установки для кондиционирования воздуха и горячего водоснабжения (DHW) предназначенные как для бытового, так и промышленного применения. Они гарантируют обширную конфигурируемость с точки зрения как аксессуаров, так и холодильного контура.
Все размеры серии MSW могут быть соединены как с 2-х, так и с 4-х трубными системами. В первом случае производство гарантируется на стороне первичной системы горячей или холодной воды с одновременным получением горячей воды на стороне полного восстановления, во втором случае одновременное производство горячей и холодной воды гарантируется для отопления и охлаждения. Доступные многочисленные конфигурации охлаждения, которые предлагают одноконтурные и двухконтурные решения с компрессорами в тандемном расположении, обеспечивают максимальную эффективность даже при частичных нагрузках и оптимизированную избыточность. Серийный ряд MSW способен эффективно удовлетворить любые требования.
2-х трубная система:
4-х трубная система:
Возможность установки насосных агрегатов непосредственно на машину исключает необходимость установки внешних гидравлических модулей, что приводит к затратам на соединение. Это, наряду с принятием компактных пластинчатых теплообменников, обращенных непосредственно к правой боковой панели блока, гарантирует максимальную компактность блока, позволяющую максимально использовать пространство на теплоэлектростанции.
Точный выбор компонентов позволяет получить высокую эффективность при частичных нагрузках; Это прежде всего благодаря использованию спиральных компрессоров и использованию электрических расширительных клапанов с электронным управлением (по одному для каждого контура), оптимизированных для отслеживания тенденций нагрузки хладагента при любых условиях использования. Пластинчатый теплообменник также обеспечивает низкое приближение воды / хладагента во время работы, все в пользу эффективности теплообмена.
Спиральные компрессоры, являющиеся основным источником шума от машины, могут быть установлены на резиновой опоре, которая гасит вибрации, оборачиваются в специальные изолирующие оболочки и помещаются в специальный отсек, облицованный звукопоглощающим материалом. Таким образом, шум и вибрация машины значительно снижаются во всех рабочих точках.
Одной из основных сильных сторон серии MSW является отличная конфигурируемость структуры холодильного контура, которая в зависимости от требуемого размера и особых требований может состоять из:
По запросу и до охлаждающей способности 180 кВт доступна версия со встроенным гидронным модулем, которая включает циркуляционные насосы на стороне.
MSW P | 042 | 052 | 062 | 072 | 082 | 092 | 112 | 132 | 142 | 144 | 162 |
COOLING - Water conditions: user side 16/10°C; source side 30/35°C | |||||||||||
Холодопроизводительность (UNI 14511) kW | 50.7 | 58.6 | 67.8 | 75.6 | 88.5 | 98.3 | 118.0 | 133.3 | 149.4 | 153.3 | 163.6 |
Общая потребляемая мощность (UNI 14511) kW | 11.7 | 14.2 | 15.5 | 17.8 | 19.8 | 22.6 | 26.3 | 31.0 | 33.5 | 34.6 | 36.5 |
EER (UNI 14511) | 4.32 | 4.14 | 4.38 | 4.26 | 4.48 | 4.34 | 4.49 | 4.30 | 4.45 | 4.42 | 4.48 |
ESEER | 5.34 | 5.14 | 5.46 | 5.31 | 5.57 | 5.43 | 5.39 | 5.39 | 5.46 | 5.77 | 5.55 |
HEATING - Water conditions: user side 40/45°C; source side 15/10 °C | |||||||||||
Теплопроизводительность (UNI 14511)* kW | 59.8 | 69.7 | 79.8 | 89.3 | 103.5 | 115.7 | 137.8 | 157.3 | 174.9 | 180.0 | 191.1 |
Общая потребляемая мощность (UNI 14511) kW | 13.5 | 16.1 | 17.8 | 20.1 | 22.7 | 25.8 | 30.2 | 35.3 | 38.3 | 39.6 | 41.8 |
COP (UNI 14511) | 4.42 | 4.33 | 4.49 | 4.44 | 4.56 | 4.49 | 4.57 | 4.46 | 4.57 | 4.55 | 4.58 |
SCOP | 4.15 | 4.11 | 4.22 | 4.23 | 4.30 | 4.25 | 4.21 | 4.25 | 4.30 | 4.40 | 4.33 |
ERP efficiency | 163 | 161 | 166 | 166 | 169 | 167 | 165 | 167 | 169 | 173 | 170 |
ERP Efficiency Class | A+++ / H.T. Heat Pump | ||||||||||
COOLING AND HEATING - Water conditions | |||||||||||
Холодопроизводительность (UNI 14511) kW | 46.9 | 54.3 | 62.8 | 70.3 | 82.0 | 91.2 | 109.2 | 123.6 | 138.5 | 142.4 | 151.2 |
Теплопроизводительность (UNI 14511)* kW | 59.7 | 69.6 | 79.7 | 89.4 | 103.5 | 115.6 | 137.8 | 157.0 | 174.8 | 179.9 | 190.8 |
Общая потребляемая мощность (UNI 14511) | 13.5 | 16.0 | 17.8 | 20.0 | 22.6 | 25.7 | 30.1 | 35.2 | 38.2 | 39.4 | 41.6 |
Total COP (UNI 14511) | 8.27 | 8.11 | 8.41 | 8.33 | 8.53 | 8.38 | 8.51 | 8.28 | 8.48 | 8.46 | 8.50 |
Уровень звуковой мощности Lw (стандартный блок) db(A) | 76 | 78 | 78 | 79 | 79 | 81 | 83 | 85 | 85 | 82 | 85 |
Уровень звуковой мощности Lw (малошумный блок) db(A) | 72 | 74 | 74 | 75 | 75 | 77 | 79 | 81 | 81 | 78 | 81 |
Размеры [L x D x H] mm | 1174x772x1594 | 1644x772x1594 | 2374x877x 1854 |
1644x772x 1594 |
MSW P | 164 | 182 | 184 | 204 | 214 | 244 | 284 | 314 | 344 | 374 | 424 |
COOLING - Water conditions: user side 12/7°C; source side 40/45°C | |||||||||||
Cooling capacity (UNI 14511) kW | 174.4 | 207.9 | 201.6 | 217.0 | 236.1 | 278.5 | 303.5 | 328.5 | 371.2 | 413.9 | 472.7 |
Общая потребляемая мощность (UNI 14511) kW | 39.9 | 47.2 | 43.8 | 48.6 | 52.3 | 59.0 | 65.5 | 72.2 | 83.0 | 93.8 | 101.4 |
EER (UNI 14511) | 4.37 | 4.41 | 4.60 | 4.47 | 4.51 | 4.72 | 4.63 | 4.55 | 4.47 | 4.41 | 4.66 |
ESEER | 5.75 | 5.41 | 5.96 | 5.86 | 5.75 | 6.15 | 6.03 | 6.00 | 5.69 | 5.77 | 5.89 |
HEATING - Water conditions: user side 40/45°C; source side 15/10 °C | |||||||||||
Теплопроизводительность (UNI 14511)* kW | 205.2 | 223.3 | 234.4 | 253.8 | 275.6 | 322.9 | 353.2 | 383.6 | 415.5 | 447.5 | 551.1 |
Общая потребляемая мощность (UNI 14511) kW | 45.5 | 49.7 | 50.4 | 55.6 | 60.0 | 67.7 | 74.8 | 82.0 | 90.2 | 98.5 | 115.9 |
COP (UNI 14511) | 4.50 | 4.49 | 4.65 | 4.56 | 4.59 | 4.77 | 4.72 | 4.68 | 4.61 | 4.54 | 4.76 |
SCOP | 4.38 | 4.29 | 4.44 | 4.40 | 4.37 | 4.48 | 4.51 | 4.50 | 4.40 | 4.43 | 4.41 |
ERP efficiency | 172 | 169 | 175 | 173 | 172 | 176 | 177 | 177 | 173 | 174 | 173 |
ERP Efficiency Class | A+++ / H.T. Heat Pump | ||||||||||
COOLING AND HEATING - Water conditions * | |||||||||||
Холодопроизводительность (UNI 14511) kW | 161.8 | 192.5 | 168.0 | 200.8 | 218.5 | 258.2 | 282.0 | 305.1 | 346.0 | 386.2 | 441.0 |
Теплопроизводительность (UNI 14511)* kW | 205.1 | 243.3 | 233.8 | 253.5 | 275.5 | 322.5 | 353.1 | 383.0 | 435.3 | 486.8 | 550.8 |
Общая потребляемая мощность (UNI 14511) | 45.4 | 53.4 | 50.3 | 55.4 | 59.9 | 67.5 | 74.8 | 81.9 | 93.8 | 105.8 | 115.4 |
Total COP (UNI 14511)* | 8.37 | 8.42 | 8.61 | 8.47 | 8.51 | 8.81 | 8.72 | 8.65 | 8.57 | 8.49 | 8.84 |
Уровень звуковой мощности Lw (стандартный блок) db(A) | 82 | 90 | 84 | 85 | 86 | 88 | 88 | 88 | 91 | 93 | 89 |
Уровень звуковой мощности Lw (малошумный блок) db(A) | 78 | 86 | 80 | 81 | 82 | 84 | 84 | 84 | 87 | 89 | 85 |
Размеры [L x D x H] mm | 2374x877x 1854 |
1644x772x 1594 |
2374x877x 1854 |
??No_title??
Информация о данном оборудовании
ЗапросHiRef S.p.A. Авторское право © 2019 - Все права защищены - R.E.A. PD-327685 - НДС и ИНН 02191431200
Отправить заявку
Мы гарантируем конфиденциальность данных